Bienvenue sur la Ligue de Hockey Simulée du Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Bienvenue sur la Ligue de Hockey Simulée du Québec

Ligue simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Classement

Aller en bas 
AuteurMessage
Daraleng
Bantam
Bantam
Daraleng


Nombre de messages : 111
Age : 32
Localisation : Montréal
Date d'inscription : 17/10/2012

Classement Empty
MessageSujet: Classement   Classement Icon_minitimeVen 26 Oct - 3:14

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 8 6 1 1 0 13 ,813 30 18 5,00 82,61 6-1-1-0 4-0-1-0 2-1-0-0
*New York Rangers 8 5 3 0 0 10 ,625 23 17 23,33 91,67 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*New Jersey Devils 8 4 3 0 1 9 ,563 21 18 20,00 86,67 4-3-0-1 3-3-0-1 1-0-0-0
Philadelphia Flyers 8 2 5 1 0 5 ,313 21 27 27,27 81,82 2-5-1-0 1-2-0-0 1-3-1-0
New York Islanders 8 1 4 1 2 5 ,313 16 24 12,50 73,91 1-4-1-2 1-2-1-1 0-2-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 8 7 1 0 0 14 ,875 28 21 9,52 83,33 7-1-0-0 4-0-0-0 3-1-0-0
*Montreal Canadiens 8 6 1 1 0 13 ,813 25 15 16,67 84,62 6-1-1-0 4-0-0-0 2-1-1-0
Toronto Maple Leafs 8 3 5 0 0 6 ,375 17 27 14,29 72,41 3-5-0-0 1-0-0-0 2-5-0-0
Buffalo Sabres 8 2 5 0 1 5 ,313 18 24 26,32 92,59 2-5-0-1 1-1-0-0 1-4-0-1
Ottawa Senators 8 2 6 0 0 4 ,250 19 27 17,39 82,14 2-6-0-0 2-3-0-0 0-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Atlanta Thrashers 8 4 3 1 0 9 ,563 26 23 21,88 81,25 4-3-1-0 2-0-1-0 2-3-0-0
*Tampa Bay Lightning 8 4 3 0 1 9 ,563 24 29 28,57 80,00 4-3-0-1 2-1-0-1 2-2-0-0
*Washington Capitals 8 3 3 1 1 8 ,500 23 24 16,67 82,14 3-3-1-1 1-1-1-0 2-2-0-1
Florida Panthers 8 3 3 0 2 8 ,500 22 26 27,78 81,25 3-3-0-2 1-1-0-0 2-2-0-2
Carolina Hurricanes 8 2 5 1 0 5 ,313 21 26 16,00 70,83 2-5-1-0 0-3-1-0 2-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*St. Louis Blues 8 6 2 0 0 12 ,750 26 16 16,67 94,74 6-2-0-0 6-2-0-0 0-0-0-0
*Chicago Blackhawks 8 5 3 0 0 10 ,625 21 20 16,00 84,62 5-3-0-0 3-0-0-0 2-3-0-0
*Nashville Predators 8 3 2 1 2 9 ,563 25 24 8,70 76,92 3-2-1-2 1-0-1-1 2-2-0-1
Detroit Red Wings 8 4 4 0 0 8 ,500 24 21 13,79 81,82 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
Columbus Blue Jackets 8 2 4 0 2 6 ,375 16 19 19,05 88,00 2-4-0-2 2-2-0-2 0-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 8 6 1 0 1 13 ,813 30 21 16,67 87,50 6-1-0-1 4-0-0-1 2-1-0-0
*Calgary Flames 8 5 2 1 0 11 ,688 24 16 23,08 77,42 5-2-1-0 4-1-1-0 1-1-0-0
*Minnesota Wild 8 4 2 1 1 10 ,625 22 26 17,24 77,42 4-2-1-1 2-1-0-1 2-1-1-0
Colorado Avalanche 8 4 4 0 0 8 ,500 22 21 22,22 90,91 4-4-0-0 3-1-0-0 1-3-0-0
Edmonton Oilers 8 4 4 0 0 8 ,500 19 23 18,75 75,00 4-4-0-0 3-1-0-0 1-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 8 4 3 0 1 9 ,563 27 21 13,64 80,77 4-3-0-1 2-2-0-0 2-1-0-1
*San Jose Sharks 8 4 3 0 1 9 ,563 28 25 18,52 80,00 4-3-0-1 2-1-0-1 2-2-0-0
Anaheim Mighty Ducks 8 3 4 0 1 7 ,438 23 24 21,05 87,88 3-4-0-1 1-2-0-0 2-2-0-1
Phoenix Coyotes 8 2 6 0 0 4 ,250 15 24 20,00 85,71 2-6-0-0 1-3-0-0 1-3-0-0
Dallas Stars 8 1 6 0 1 3 ,188 19 28 14,29 75,00 1-6-0-1 0-2-0-0 1-4-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 8 7 1 0 0 14 ,875 28 21 9,52 83,33 7-1-0-0 4-0-0-0 3-1-0-0
*Pittsburgh Penguins 8 6 1 1 0 13 ,813 30 18 5,00 82,61 6-1-1-0 4-0-1-0 2-1-0-0
*Montreal Canadiens 8 6 1 1 0 13 ,813 25 15 16,67 84,62 6-1-1-0 4-0-0-0 2-1-1-0
*Vancouver Canucks 8 6 1 0 1 13 ,813 30 21 16,67 87,50 6-1-0-1 4-0-0-1 2-1-0-0
*St. Louis Blues 8 6 2 0 0 12 ,750 26 16 16,67 94,74 6-2-0-0 6-2-0-0 0-0-0-0
*Calgary Flames 8 5 2 1 0 11 ,688 24 16 23,08 77,42 5-2-1-0 4-1-1-0 1-1-0-0
*New York Rangers 8 5 3 0 0 10 ,625 23 17 23,33 91,67 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Chicago Blackhawks 8 5 3 0 0 10 ,625 21 20 16,00 84,62 5-3-0-0 3-0-0-0 2-3-0-0
*Minnesota Wild 8 4 2 1 1 10 ,625 22 26 17,24 77,42 4-2-1-1 2-1-0-1 2-1-1-0
*Los Angeles Kings 8 4 3 0 1 9 ,563 27 21 13,64 80,77 4-3-0-1 2-2-0-0 2-1-0-1
*Atlanta Thrashers 8 4 3 1 0 9 ,563 26 23 21,88 81,25 4-3-1-0 2-0-1-0 2-3-0-0
*New Jersey Devils 8 4 3 0 1 9 ,563 21 18 20,00 86,67 4-3-0-1 3-3-0-1 1-0-0-0
*San Jose Sharks 8 4 3 0 1 9 ,563 28 25 18,52 80,00 4-3-0-1 2-1-0-1 2-2-0-0
*Tampa Bay Lightning 8 4 3 0 1 9 ,563 24 29 28,57 80,00 4-3-0-1 2-1-0-1 2-2-0-0
*Nashville Predators 8 3 2 1 2 9 ,563 25 24 8,70 76,92 3-2-1-2 1-0-1-1 2-2-0-1
Detroit Red Wings 8 4 4 0 0 8 ,500 24 21 13,79 81,82 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
Colorado Avalanche 8 4 4 0 0 8 ,500 22 21 22,22 90,91 4-4-0-0 3-1-0-0 1-3-0-0
Edmonton Oilers 8 4 4 0 0 8 ,500 19 23 18,75 75,00 4-4-0-0 3-1-0-0 1-3-0-0
*Washington Capitals 8 3 3 1 1 8 ,500 23 24 16,67 82,14 3-3-1-1 1-1-1-0 2-2-0-1
Florida Panthers 8 3 3 0 2 8 ,500 22 26 27,78 81,25 3-3-0-2 1-1-0-0 2-2-0-2
Anaheim Mighty Ducks 8 3 4 0 1 7 ,438 23 24 21,05 87,88 3-4-0-1 1-2-0-0 2-2-0-1
Toronto Maple Leafs 8 3 5 0 0 6 ,375 17 27 14,29 72,41 3-5-0-0 1-0-0-0 2-5-0-0
Columbus Blue Jackets 8 2 4 0 2 6 ,375 16 19 19,05 88,00 2-4-0-2 2-2-0-2 0-2-0-0
Carolina Hurricanes 8 2 5 1 0 5 ,313 21 26 16,00 70,83 2-5-1-0 0-3-1-0 2-2-0-0
Buffalo Sabres 8 2 5 0 1 5 ,313 18 24 26,32 92,59 2-5-0-1 1-1-0-0 1-4-0-1
Philadelphia Flyers 8 2 5 1 0 5 ,313 21 27 27,27 81,82 2-5-1-0 1-2-0-0 1-3-1-0
New York Islanders 8 1 4 1 2 5 ,313 16 24 12,50 73,91 1-4-1-2 1-2-1-1 0-2-0-1
Ottawa Senators 8 2 6 0 0 4 ,250 19 27 17,39 82,14 2-6-0-0 2-3-0-0 0-3-0-0
Phoenix Coyotes 8 2 6 0 0 4 ,250 15 24 20,00 85,71 2-6-0-0 1-3-0-0 1-3-0-0
Dallas Stars 8 1 6 0 1 3 ,188 19 28 14,29 75,00 1-6-0-1 0-2-0-0 1-4-0-1
Revenir en haut Aller en bas
 
Classement
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement
» Classement
» Classement
» Classement Est
» Classement Est

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Bienvenue sur la Ligue de Hockey Simulée du Québec :: Section Simulation :: Statistiques Pré-saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser