Bienvenue sur la Ligue de Hockey Simulée du Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Bienvenue sur la Ligue de Hockey Simulée du Québec

Ligue simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Voir le deal

 

 Pointeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Pointeurs Empty
MessageSujet: Pointeurs   Pointeurs Icon_minitimeDim 27 Avr - 13:45

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Nicklas Bäckström SJ 24 12 27 39 6 18 0 1 1 0 1 1 76 15,8 56,9 1 25 24 20 9 7 -2 11 255 4 10 0 0 7,7
C Saku Koivu MTL 26 16 19 35 7 52 0 0 0 1 1 2 66 24,2 48,0 1 9 34 22 13 0 -13 15 261 6 9 0 0 7,2
C Sidney Crosby PIT 18 11 20 31 -4 44 2 0 2 0 0 0 61 18,0 47,9 1 12 36 22 4 1 -3 8 265 4 13 0 0 7,8
R Marian Gaborik SJ 24 17 14 31 12 20 1 0 1 0 0 0 78 21,8 47,1 3 33 50 19 8 9 1 11 268 4 12 0 0 8,0
L Rick Nash MTL 26 15 16 31 7 2 0 0 0 2 1 3 76 19,7 40,0 1 88 50 21 13 38 25 13 97 4 11 0 0 8,3
L Alexander Semin SJ 24 9 20 29 10 42 0 1 1 0 0 0 87 10,3 46,2 0 20 32 18 9 3 -6 10 264 3 10 0 0 6,8
L Evgeny Malkin MTL 26 12 17 29 15 26 1 0 1 2 2 4 58 20,7 53,9 4 31 44 21 8 5 -3 21 156 2 4 0 0 7,6
C Daniel Brière MTL 26 10 15 25 18 18 0 0 0 0 0 0 58 17,2 52,6 0 14 37 18 11 3 -8 10 264 4 11 0 0 7,2
D *Ryan McDonagh MTL 26 5 19 24 3 27 0 0 0 0 1 1 23 21,7 0 1 33 22 25 9 1 -8 22 74 2 7 1 0 6,8
R Andrei Kostitsyn MTL 26 10 13 23 17 36 0 1 1 0 0 0 64 15,6 35,3 1 26 49 17 14 2 -12 5 261 4 12 0 0 7,3
L Simon Gagné PIT 18 6 16 22 2 8 1 2 3 0 0 0 55 10,9 90,0 0 25 27 21 8 5 -3 5 264 3 8 0 0 7,8
C *Brian Boyle SJ 24 9 12 21 9 41 0 0 0 0 0 0 27 33,3 60,7 2 15 23 10 13 3 -10 9 79 4 12 3 3 6,6
R Milan Hejduk MTL 26 12 9 21 10 14 0 0 0 0 0 0 69 17,4 77,8 3 17 44 16 10 3 -7 9 273 4 11 0 0 7,3
R Jonathan Cheechoo PIT 18 13 8 21 0 8 0 1 1 0 0 0 53 24,5 66,7 0 26 43 20 13 5 -8 12 265 4 5 0 0 7,6
D *Pavel Valentenko MTL 26 5 14 19 9 24 0 0 0 0 1 1 58 8,6 0 1 71 11 25 9 8 -1 32 97 1 5 0 0 7,2
C Travis Zajac OTT 13 8 11 19 -1 4 0 0 0 1 0 1 47 17,0 58,0 1 15 19 20 3 2 -1 7 265 4 8 0 0 7,7
L Marco Sturm SJ 24 10 8 18 4 10 0 1 1 0 0 0 60 16,7 23,1 0 15 28 15 10 4 -6 6 263 3 7 0 0 7,3
D Luke Schenn SJ 24 3 15 18 11 12 0 0 0 0 0 0 26 11,5 0 1 73 27 24 16 33 17 20 179 1 4 0 0 7,4
D Dion Phaneuf PIT 17 3 14 17 -2 15 0 2 2 0 0 0 28 10,7 0 0 45 32 29 11 10 -1 15 253 2 5 1 0 8,0
D Nick Petrecki SJ 24 2 15 17 10 20 0 0 0 0 2 2 38 5,3 0 0 83 28 26 13 38 25 26 263 1 5 2 2 8,0
D Joni Pitkänen PIT 18 4 13 17 0 7 0 1 1 0 0 0 49 8,2 0 2 77 26 30 4 33 29 25 265 3 6 1 1 8,6
C Pavol Demitra MIN 16 5 12 17 -3 10 1 1 2 0 0 0 54 9,3 47,7 0 15 25 19 2 0 -2 4 264 7 12 0 0 7,3
C *David Doig PIT 18 8 9 17 -2 4 1 0 1 0 0 0 40 20,0 51,9 1 0 27 18 20 0 -20 8 21 3 6 0 0 6,8
D Tom Preissing SJ 24 3 13 16 10 10 0 0 0 2 1 3 27 11,1 0 1 25 25 20 11 9 -2 12 265 1 5 0 0 6,4
D Wade Redden MTL 26 3 13 16 12 22 0 0 0 0 1 1 36 8,3 0 0 41 34 25 10 4 -6 25 83 1 4 0 0 7,4
R Patrick Kane PIT 18 8 8 16 -8 22 1 3 4 0 0 0 49 16,3 60,0 1 21 32 21 11 2 -9 18 267 3 9 0 0 7,6
D Nick Schultz MIN 16 4 12 16 -1 12 0 1 1 0 0 0 25 16,0 0 0 18 29 25 9 4 -5 14 264 4 4 0 0 7,3
C Stephen Weiss FLA 13 8 8 16 -2 8 1 0 1 0 0 0 46 17,4 58,8 2 9 23 19 11 6 -5 3 199 4 11 0 0 7,4
D Marek Zidlicky SJ 24 5 10 15 4 10 0 0 0 0 0 0 55 9,1 0 1 12 23 18 7 11 4 12 267 2 3 0 0 6,6
C Maxim Lapierre MTL 26 7 8 15 -1 22 0 0 0 2 1 3 32 21,9 48,4 2 59 25 15 14 28 14 13 261 2 4 2 1 6,8
C Phil Kessel CHI 11 6 9 15 10 2 0 1 1 0 0 0 26 23,1 49,3 0 11 13 16 8 3 -5 4 252 4 7 0 0 7,5
R Taylor Pyatt SJ 24 5 10 15 5 32 0 0 0 3 1 4 44 11,4 25,0 0 55 26 16 14 21 7 20 187 3 4 0 0 7,5
R Mark Parrish MIN 16 6 8 14 -8 14 2 1 3 0 0 0 42 14,3 20,0 1 17 16 18 3 2 -1 5 264 7 17 0 0 7,3
C Joe Thornton ANA 11 6 8 14 -3 0 2 2 4 0 0 0 26 23,1 51,1 0 5 14 19 1 0 -1 2 271 6 14 0 0 7,6
R Dany Heatley ANA 11 5 9 14 -4 8 1 3 4 0 1 1 37 13,5 37,5 1 37 16 21 5 15 10 6 199 6 11 0 0 8,4
R Alexander Radulov OTT 13 5 9 14 -6 14 0 1 1 0 0 0 43 11,6 50,0 0 13 26 19 2 4 2 5 262 5 9 0 0 7,4
L Dustin Penner MIN 16 9 5 14 -1 39 0 0 0 0 0 0 30 30,0 54,5 2 30 42 19 11 23 12 16 264 3 6 7 3 7,8
R *Jack Skille MIN 16 6 8 14 4 18 0 1 1 0 0 0 36 16,7 54,8 3 33 33 20 3 5 2 20 56 5 6 0 0 7,4
D Kim Johnsson MIN 16 2 12 14 -7 8 0 0 0 0 0 0 42 4,8 0 0 32 9 27 6 9 3 11 264 1 7 0 0 7,4
C Ryan Getzlaf ANA 11 5 8 13 3 6 0 0 0 1 0 1 30 16,7 56,8 1 21 7 20 2 3 1 10 271 3 9 0 0 7,6
L Nikolai Zherdev OTT 13 6 7 13 -2 6 1 0 1 0 0 0 45 13,3 100, 2 15 10 19 1 0 -1 3 259 4 9 0 0 7,7
R Bobby Ryan CHI 11 6 7 13 -1 12 0 0 0 0 1 1 30 20,0 40,0 1 17 22 18 14 4 -10 3 252 3 4 0 0 7,1
D Paul Ranger FLA 13 2 11 13 1 2 0 0 0 1 0 1 10 20,0 0 0 32 12 25 5 9 4 28 253 1 10 0 0 7,9
L Martin Havlat CHI 11 7 6 13 7 16 1 0 1 0 0 0 21 33,3 50,0 0 11 12 13 6 3 -3 0 254 6 10 0 0 7,5
D Kurtis Foster MIN 16 3 9 12 2 2 0 1 1 0 0 0 17 17,6 0 1 37 15 22 7 12 5 20 179 1 4 0 0 7,4
L Jan Hrdina FLA 13 6 6 12 4 18 0 0 0 0 2 2 32 18,8 67,2 1 11 18 17 5 2 -3 7 253 4 6 0 0 7,3
L Richard Zednik FLA 13 4 8 12 1 8 0 1 1 0 0 0 40 10,0 0,0 2 5 16 16 8 1 -7 5 253 4 9 0 0 7,0
L James Sheppard MIN 16 6 6 12 1 24 1 1 2 0 0 0 36 16,7 20,0 0 15 35 18 4 2 -2 11 264 3 6 0 0 7,6
C Patrick Marleau OTT 13 4 7 11 2 2 0 0 0 0 0 0 29 13,8 39,7 0 12 8 17 0 1 1 2 260 6 7 0 0 7,2
R Andrew Ladd CHI 11 5 6 11 -1 18 0 1 1 0 0 0 28 17,9 40,8 1 16 12 19 4 6 2 9 252 7 7 0 0 7,5

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Roberto Luongo CHI 11 0 2 2 4 4 3 0 278 88,0 0 3,42 38 6,76
Carey Price MTL 26 0 3 3 16 8 2 0 679 88,0 0 3,57 93 6,66
Tyson Sexsmith SJ 24 0 2 2 15 8 1 0 520 87,4 0 3,12 75 6,55
Jonathan Bernier DET 7 0 0 0 3 4 0 0 172 87,3 0 3,57 25 6,26
Niklas Backstrom MIN 16 0 0 0 10 5 1 0 349 86,0 0 3,55 57 6,51
Al Montoya FLA 13 0 3 3 7 6 0 0 275 85,4 0 3,63 47 6,11
Tuukka Rask STL 5 0 0 0 1 4 0 0 118 84,9 0 4,21 21 6,53
Marc-André Fleury PIT 18 0 0 0 9 7 2 0 409 84,9 0 3,95 73 6,67
José Theodore COL 6 0 0 0 2 4 0 0 145 84,8 0 4,36 26 6,11
Miikka Kiprusoff ANA 11 0 1 1 5 6 0 0 233 84,4 0 3,90 43 6,43
Martin Brodeur NJ 7 0 0 0 3 3 1 0 150 83,8 0 4,14 29 7,13
Jean-Sébastien Giguère ATL 6 0 0 0 2 4 0 0 133 83,6 0 4,36 26 6,33
Ray Emery OTT 13 0 3 3 7 6 0 0 273 83,5 0 4,15 54 6,21
Kari Lehtonen WSH 6 0 2 2 2 2 2 0 129 82,7 0 4,20 27 6,35
Pascal Leclaire CBS 7 0 2 2 3 4 0 0 142 82,1 0 4,40 31 6,49
Ryan Miller BUF 6 0 1 1 2 4 0 0 136 81,9 0 5,00 30 6,30
Revenir en haut Aller en bas
giahoaphan
Président
giahoaphan


Nombre de messages : 12046
Age : 31
Localisation : Montreal
Date d'inscription : 21/03/2008

Pointeurs Empty
MessageSujet: Re: Pointeurs   Pointeurs Icon_minitimeLun 23 Juin - 1:43

up
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsqc.superforum.fr
giahoaphan
Président
giahoaphan


Nombre de messages : 12046
Age : 31
Localisation : Montreal
Date d'inscription : 21/03/2008

Pointeurs Empty
MessageSujet: Re: Pointeurs   Pointeurs Icon_minitimeDim 24 Aoû - 17:36

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexander Ovechkin PIT 20 15 16 31 15 24 5 1 6 0 0 0 86 17,4 41,7 1 40 35 20 16 3 -13 3 151 4 12 0 0 20,
C *David Doig PIT 20 10 21 31 14 15 0 3 3 0 0 0 52 19,2 65,7 1 5 30 17 12 0 -12 9 113 3 6 0 0 16,
C Sidney Crosby PIT 20 11 18 29 12 34 2 3 5 0 0 0 77 14,3 46,5 2 10 46 21 11 1 -10 14 357 6 12 0 0 20,
L Anze Kopitar LA 20 8 15 23 -2 14 0 2 2 1 1 2 68 11,8 43,8 3 29 27 20 8 7 -1 13 312 5 11 0 0 20,
L Nikolai Zherdev OTT 14 13 10 23 14 8 0 0 0 0 0 0 37 35,1 50,0 4 8 24 16 5 1 -4 6 336 4 10 0 0 7,3
R Jonathan Cheechoo PIT 20 9 13 22 13 18 1 3 4 0 0 0 47 19,1 41,7 3 25 57 18 16 0 -16 8 357 4 5 0 0 19,
D Dion Phaneuf PIT 20 3 18 21 14 10 1 3 4 0 0 0 30 10,0 0 2 49 35 28 8 13 5 25 345 2 8 0 0 20,
L Ryan O'Marra LA 20 14 7 21 18 16 1 0 1 0 0 0 46 30,4 36,4 1 9 26 16 6 3 -3 9 219 5 6 0 0 7,3
D Andrej Meszaros OTT 14 3 18 21 15 8 0 0 0 0 0 0 33 9,1 0 1 30 22 28 10 6 -4 20 120 3 7 0 0 7,9
C Nicklas Bergfors LA 20 8 13 21 2 12 1 0 1 0 0 0 57 14,0 39,0 2 0 24 18 5 1 -4 6 282 4 11 0 0 18,
R Milan Michalek LA 20 14 6 20 22 12 0 0 0 2 1 3 43 32,6 53,8 2 51 26 18 11 12 1 28 138 4 8 0 0 19,
C Mike Ribeiro CBS 14 8 12 20 9 14 1 0 1 0 0 0 33 24,2 53,7 0 12 14 17 6 0 -6 6 254 4 6 0 0 6,9
C Paul Stastny CBS 14 8 11 19 5 6 0 0 0 1 0 1 36 22,2 57,2 1 12 24 21 5 4 -1 4 348 5 17 0 0 8,0
R Alexander Radulov OTT 14 7 12 19 18 2 1 0 1 0 0 0 48 14,6 50,0 1 18 30 20 7 4 -3 11 351 5 16 0 0 7,6
C Patrick O'Sullivan LA 20 5 13 18 16 28 0 1 1 0 0 0 40 12,5 45,8 1 4 17 14 5 0 -5 2 337 2 10 0 0 16,
L Simon Gagné PIT 20 6 12 18 11 14 1 1 2 0 0 0 49 12,2 58,3 1 16 49 16 8 0 -8 5 356 3 11 0 0 19,
R Guillaume Latendresse PIT 20 12 5 17 12 10 1 3 4 0 0 0 73 16,4 20,0 4 23 28 17 2 3 1 3 348 4 7 0 0 15,
C Jonathan Toews BOS 13 5 11 16 6 6 0 1 1 2 0 2 32 15,6 59,2 0 25 14 22 5 3 -2 8 336 3 8 0 0 7,9
R Bobby Ryan CHI 13 8 8 16 1 16 2 0 2 1 1 2 36 22,2 25,5 2 25 12 22 6 1 -5 11 341 4 9 0 0 7,6
D Cam Barker LA 20 4 12 16 -2 10 1 1 2 0 1 1 31 12,9 0 0 25 20 26 3 11 8 25 337 2 6 0 0 20,
D Mike Komisarek PIT 20 5 11 16 13 17 1 1 2 1 0 1 28 17,9 0 0 33 17 18 3 18 15 15 348 2 4 3 3 19,
C Steve Stamkos BOS 13 6 10 16 2 15 0 0 0 0 0 0 23 26,1 63,2 0 17 12 12 2 0 -2 3 254 3 6 3 2 6,9
C Pavol Demitra MIN 16 3 13 16 -11 2 0 1 1 0 0 0 47 6,4 53,5 1 8 18 18 6 1 -5 6 19 5 10 0 0 7,3
C Patrice Bergeron CHI 13 6 10 16 -5 0 1 1 2 0 0 0 39 15,4 58,0 0 11 21 21 6 0 -6 10 116 3 10 0 0 7,6
D Drew Doughty CHI 13 2 13 15 -5 7 0 1 1 0 0 0 18 11,1 0 0 43 21 29 5 5 0 15 259 2 6 1 0 7,8
L Dustin Penner MIN 16 8 7 15 4 19 0 0 0 2 1 3 28 28,6 66,4 1 32 19 18 5 17 12 12 354 5 5 3 1 7,5
D Joni Pitkänen PIT 20 4 11 15 14 22 0 3 3 0 1 1 63 6,3 0 1 48 33 27 8 23 15 18 357 3 8 4 2 21,
R Mark Parrish MIN 16 7 8 15 -1 20 2 1 3 0 0 0 40 17,5 33,3 0 19 22 16 12 1 -11 7 354 4 6 0 0 7,4
R Jack Skille MIN 16 7 8 15 -5 6 0 0 0 1 2 3 43 16,3 56,3 2 21 29 20 7 1 -6 16 146 5 7 0 0 7,8
R Rostislav Olesz LA 20 3 11 14 0 8 1 1 2 0 3 3 54 5,6 51,6 0 27 24 21 2 5 3 16 337 5 12 0 0 20,
C Travis Zajac OTT 14 3 11 14 14 0 0 1 1 0 0 0 35 8,6 60,7 0 25 20 21 4 11 7 10 354 5 11 0 0 7,9
L Patrik Berglund BOS 13 2 12 14 3 14 1 1 2 0 0 0 27 7,4 30,0 0 13 19 19 8 1 -7 6 201 4 11 0 0 7,6
L James Sheppard MIN 16 7 6 13 -8 20 0 1 1 1 1 2 37 18,9 37,5 1 29 26 19 7 1 -6 13 354 3 6 0 0 7,5
L Chris Higgins CBS 14 7 6 13 6 17 0 0 0 0 0 0 30 23,3 67,6 2 9 27 18 12 4 -8 6 271 4 7 1 0 7,3
D Rostislav Klesla LA 20 2 11 13 3 30 0 1 1 0 1 1 29 6,9 0 0 70 34 28 22 46 24 23 346 1 5 2 0 20,
C Brad Richards BUF 8 3 10 13 -3 2 1 1 2 0 0 0 17 17,6 67,7 0 2 9 21 9 2 -7 2 339 4 11 0 0 7,4
C Éric Bélanger MIN 16 4 9 13 1 16 0 0 0 0 0 0 21 19,0 49,2 0 6 11 9 2 0 -2 2 168 2 3 0 0 6,3
D Anton Volchenkov OTT 14 4 9 13 11 20 0 0 0 0 0 0 21 19,0 0 0 41 22 27 9 15 6 14 316 2 6 2 1 8,0
C Phil Kessel CHI 13 7 5 12 6 8 0 1 1 0 0 0 27 25,9 52,1 1 17 10 19 1 0 -1 4 341 4 8 0 0 7,4
D Boris Valabik BOS 13 4 8 12 2 22 0 0 0 0 2 2 16 25,0 0 1 24 12 22 5 4 -1 19 329 2 5 0 0 7,6
L Martin Havlat CHI 13 5 7 12 8 17 0 3 3 0 0 0 44 11,4 50,0 0 7 11 16 5 1 -4 0 343 2 8 1 0 7,6
D Keith Ballard CHI 13 3 9 12 -1 0 0 1 1 0 0 0 19 15,8 0 1 29 18 28 7 6 -1 14 343 1 6 0 0 7,9
C Ondrej Fiala MIN 16 5 7 12 4 16 0 4 4 0 0 0 34 14,7 47,0 0 10 17 15 7 9 2 3 179 3 6 0 0 7,0
D Kurtis Foster MIN 16 3 9 12 8 6 2 0 2 0 3 3 22 13,6 0 0 31 17 21 6 10 4 9 269 1 4 0 0 7,5
D Marc-André Bergeron CHI 13 1 10 11 4 4 1 2 3 0 0 0 24 4,2 0 1 8 12 21 3 1 -2 8 343 2 6 0 0 7,3
R Kyle Turris BOS 13 7 4 11 2 10 0 0 0 0 0 0 26 26,9 60,0 2 13 20 15 10 1 -9 5 338 4 4 0 0 6,6
D Zbynek Michalek CBS 14 1 10 11 3 10 0 0 0 0 1 1 22 4,5 0 0 12 16 28 2 2 0 20 332 1 4 0 0 7,4
D Kim Johnsson MIN 16 3 8 11 -11 16 1 0 1 0 0 0 42 7,1 0 0 25 10 26 6 6 0 19 354 2 6 0 0 7,3
D Jack Johnson LA 20 4 7 11 17 8 0 0 0 2 2 4 32 12,5 0 0 32 24 26 3 9 6 24 328 2 5 0 0 19,
D Andrei Markov CBS 14 1 10 11 4 8 0 0 0 0 0 0 29 3,4 0 0 15 9 27 4 4 0 7 339 2 3 0 0 7,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Evgeny Nabokov WSH 1 0 0 0 0 1 0 0 17 94,4 0 1,94 1 6,57
*Jeff Glass OTT 1 0 0 0 0 1 0 0 8 88,9 0 2,40 1 5,67
Ray Emery OTT 14 0 1 1 10 3 0 0 302 87,8 0 3,09 42 6,54
Marc-André Fleury PIT 20 0 1 1 16 3 1 0 392 87,5 0 2,80 56 6,72
Pascal Leclaire CBS 14 0 1 1 7 6 1 0 319 87,4 1 3,29 46 6,40
Henrik Lundqvist BOS 13 0 1 1 6 7 0 0 324 87,3 0 3,63 47 6,78
Tarmo Summanen LA 20 0 6 6 12 8 0 0 427 87,1 1 3,15 63 7,05
Antero Niittymäki BUF 8 0 0 0 4 4 0 0 190 86,4 0 3,77 30 6,41
Tomas Vokoun VAN 6 0 2 2 2 4 0 0 156 86,2 0 4,17 25 6,44
Jean-Sébastien Giguère ATL 4 0 0 0 0 3 1 0 107 85,6 0 4,50 18 6,20
Ryan Miller SJ 7 0 0 0 3 3 1 0 150 84,3 0 3,96 28 6,60
Niklas Backstrom MIN 16 0 0 0 9 7 0 0 333 84,1 0 3,92 63 6,57
Hannu Toivonen PHI 4 0 1 1 0 3 1 0 103 83,7 0 4,98 20 6,78
Roberto Luongo CHI 13 0 1 1 7 5 1 0 262 83,4 0 3,99 52 6,72
*Simeon Varlamov WSH 7 0 1 1 3 3 0 0 153 83,2 0 4,78 31 6,09
*Devan Dubnyk EDM 4 0 0 0 0 4 0 0 98 82,4 0 5,29 21 5,85
Miikka Kiprusoff ANA 4 0 1 1 0 3 1 0 93 82,3 0 4,94 20 6,35
Kari Lehtonen NJ 4 0 0 0 0 4 0 0 92 81,4 0 5,25 21 6,89
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsqc.superforum.fr
giahoaphan
Président
giahoaphan


Nombre de messages : 12046
Age : 31
Localisation : Montreal
Date d'inscription : 21/03/2008

Pointeurs Empty
MessageSujet: Re: Pointeurs   Pointeurs Icon_minitimeMar 26 Aoû - 19:45

up
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsqc.superforum.fr
Contenu sponsorisé





Pointeurs Empty
MessageSujet: Re: Pointeurs   Pointeurs Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Pointeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs pointeurs
» Meilleurs pointeurs
» Meilleurs pointeurs
» Meilleurs pointeurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Bienvenue sur la Ligue de Hockey Simulée du Québec :: Archives-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser